栃木県下都賀郡壬生町にあるサバゲー(エアソフト)フィールド「BE FORESTER 壬生」の情報です。料金・レンタル有無・アクセスなどの詳細は下記をご確認ください。掲載情報は公式サイト等をもとに整理していますが、最新の料金・営業状況は必ず公式サイトでご確認ください。
原野林を活かした森林フィールド。会員制コミュニティ機能付き公式サイトでイベント予約・交流が可能。
| 所在地 | 栃木県 下都賀郡壬生町 |
|---|---|
| 住所(詳細) | 〒321-0236 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉1056-8(隣接施設「嘉陽ヶ丘ふれあい広場」の住所を目印として掲載。フィールド自体は森林のため独自住所なし)(出典: 公式サイトフィールド情報ページ、確認日:2026-07-22) |
| 特徴・備考 | 原野林を活かした森林フィールド。会員制コミュニティ機能付き公式サイトでイベント予約・交流が可能。 |
| タイプ | 屋外 |
| フィールド数 | 公式サイトに記載なし(2026-07-22確認) |
| 収容人数 | 座席・テーブル等の設備は約90名を超えると不足する可能性あり(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 定例会費用 | ゲーム参加チケット3,000円が基本(開催回により変動)(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 定例会人数 | 定例会1回あたりの募集人数は開催回により変動(例:80名)(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 昼食 | 定例会当日は電気ポットが利用可能(出典: 公式サイトコミュニティ投稿、確認日2026-07-18) |
| レンタル | レンタル銃の用意あり(要問い合わせ、料金記載なし)(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 定休日 | 常設フィールドではないため、定例会等のイベント開催日以外は営業していない(出典: 公式サイトよくある質問ページ、確認日:2026-07-22) |
| 営業時間 | 常設フィールドではなく月数回の定例会形式。開催回により変動(例:08:00開門〜16:30閉門)(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 公共交通機関でのアクセス(最寄り駅) | 公式サイトに記載なし(2026-07-22確認) |
| 送迎の有無 | 送迎サービスなし(出典: 公式サイトよくある質問ページ、確認日:2026-07-22) |
| 車でのアクセス | 公式サイトに記載なし(2026-07-22確認) |
| 駐車場 | フィールド隣接の路肩を駐車場として使用。満車時は隣接「嘉陽ヶ丘ふれあい広場駐車場」を利用可能(出典: 公式サイト定例会イベントページ、確認日:2026-07-22) |
| 最寄りコンビニ | 公式サイトに記載なし(2026-07-22確認) |
| Googleマップ評価 | 4.3(18件)(出典:Googleマップ調べ、確認日:2026-07-21) |
| 最寄りの入浴施設 | 壬生町ふれあい交流館(栃木県下都賀郡壬生町壬生甲604-6)、車で8分(4.2km)(出典:Googleマップ調べ、確認日:2026-07-21) |
| 電話番号 | 公式サイトに記載なし(2026-07-22確認) |
| 公式サイト | https://beforester.net/ |
| 公式SNS | 確認中 |
| 季節・イベント情報 | 2026年7月25日 BEFORESTER壬生 7月定例会等(出典: 公式サイトイベントページ、確認日2026-07-18) |
| 最終確認日 | 2026-07-18 |
← 全国のサバゲーフィールド一覧に戻る